| | |
| Termen prezentare la viza CFP | |
|
| Depășire prezentare la viza CFP | |
| | | | |
| Număr zile depășire scadență | |
| |
| | | | |
| Valoare factură cu tva inclus | |
| | |
| Responsabil certific în vederea CFP | |
| | | | |
|
 | Loading… |
|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Ian. | Feb. | Mar. | Apr. |
| Mai | Iun. | Iul. | Aug. |
| Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|
|
|
|
| |
 | Loading… |
|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Ian. | Feb. | Mar. | Apr. |
| Mai | Iun. | Iul. | Aug. |
| Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|
|
|
|
| | | | | | |
 | Loading… |
|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Ian. | Feb. | Mar. | Apr. |
| Mai | Iun. | Iul. | Aug. |
| Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|
|
|
|
| | |
 | Loading… |
|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Ian. | Feb. | Mar. | Apr. |
| Mai | Iun. | Iul. | Aug. |
| Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|
|
|
|
| | | | | | |